乌兹联杯

乌兹联杯

乌兹别克斯坦联赛杯

Uzbekistan PFL Cup

资料赛程球队榜球员榜转会资讯
基本信息
地区亚洲
国家乌兹别克
类型杯赛
简称乌兹联杯
联赛简介
纳萨夫纳萨夫卫冕冠军(1)塔什干棉农塔什干棉农夺冠最多(15)
升班马
萨马尔罕迪纳摩萨马尔罕迪纳摩塔什干火车头塔什干火车头
总榜
主场
客场
2025-2026
乌兹联杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 8 3 5 2.7 1 1.7 66.7%
3 6 2/0/1 9 2 7 3 0.7 2.3 66.7%
3 4 1/1/1 3 5 -2 1 1.7 -0.7 33.3%
3 0 0/0/3 2 12 -10 0.7 4 -3.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 14 1 13 4.7 0.3 4.3 100%
3 6 2/0/1 4 6 -2 1.3 2 -0.7 66.7%
3 3 1/0/2 3 7 -4 1 2.3 -1.3 33.3%
3 0 0/0/3 3 10 -7 1 3.3 -2.3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 9 4 5 3 1.3 1.7 66.7%
3 4 1/1/1 2 2 0 0.7 0.7 0 33.3%
3 3 1/0/2 6 6 0 2 2 0 33.3%
3 3 1/0/2 2 7 -5 0.7 2.3 -1.7 33.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 9 3/0/0 7 2 5 2.3 0.7 1.7 100%
3 6 2/0/1 8 2 6 2.7 0.7 2 66.7%
3 3 1/0/2 2 8 -6 0.7 2.7 -2 33.3%
3 0 0/0/3 4 9 -5 1.3 3 -1.7 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
规则
相关TAG